Home ›
Mise-à-jour des droits succéssoraux américains: Taux et exemption pour l'année 2009

Racicot & Associés
18 Feb 2009
Pour l'année 2009, les droits succéssoraux ainsi que les exemptions suivantes s'appliqueront:
| 2008 | 2009 | |
| Taux d'imposition maximal de droits succéssoraux | 45% | 45% |
| Exemption de droits succéssoraux | $2,000,000 | $3,500,000 |
| Exemption inter générationnelle | $2,000,000 | $2,000,000 |
| Exemption de l'impôt sur les dons | $1,000,00 | $1,000,000 |
| Exemption annuelle de taxes de donation | $12,000 | $13,000 |
| Exemption annuelle de taxes de donation pour époux non citoyens | $128,000 | $133,000 |
En date du 16 décembre 2009, il y a eu de nouveaux développements dans les droits succéssoraux. Nous vous invitons fortement à consulter l'article de Bloomberg à ce sujet ici
